Bienvenido a  Union Veciñal Cultural é Deportiva Candean

JUVENIL «A» 2025-2026

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 ESCOLA DE FÚTBOL DSF (J)ESCOLA DE FÚTBOL DSF (J) 28 25 1 2 138 - 33 105 76 VDVVV
2 U.V.C.D CANDEAN «A» (J)U.V.C.D CANDEAN «A» (J) 29 21 4 4 151 - 37 114 67 EVDVD
3 ARENAS DE ALCABRE SCD (J)ARENAS DE ALCABRE SCD (J) 28 21 3 4 109 - 54 55 66 VVVVV
4 ATLANTIDA MATAMA «B» (J)ATLANTIDA MATAMA «B» (J) 28 17 2 9 86 - 57 29 53 VDVDV
5 RACING CASTRELOS F.C. (J)RACING CASTRELOS F.C. (J) 27 17 1 9 110 - 42 68 52 DVVVV
6 C.D. LA GUIA (J)C.D. LA GUIA (J) 27 14 4 9 79 - 55 24 46 DVVVD
7 COLEGIO HOGAR S.R. «B» (J)COLEGIO HOGAR S.R. «B» (J) 27 14 3 10 109 - 61 48 45 EDDVV
8 GONDOMAR F.B. «B» (J).GONDOMAR F.B. «B» (J). 26 13 4 9 89 - 66 23 43 DVDDV
9 GOIAN F.C. (J)GOIAN F.C. (J) 28 11 4 13 74 - 93 -19 37 VVVDV
10 C.D. CHOCO «C» (J)C.D. CHOCO «C» (J) 27 10 6 11 73 - 63 10 36 DVDDD
11 CHAPELA C.F. (J)CHAPELA C.F. (J) 28 10 3 15 59 - 67 -8 33 EDVVD
12 GONDOMAR C.F. (J)GONDOMAR C.F. (J) 16 8 2 6 51 - 35 16 26 DVDVD
13 MONDARIZ C.F. (J)MONDARIZ C.F. (J) 27 6 2 19 65 - 127 -62 20 DDDDV
14 U.D. ATIOS  (J)U.D. ATIOS (J) 26 3 2 21 36 - 128 -92 11 VEDDD
15 C.D. TEIS (J)C.D. TEIS (J) 26 2 1 23 31 - 163 -132 7 DDDDD
16 CULTURAL AREAS (J)CULTURAL AREAS (J) 27 1 1 25 22 - 176 -154 4 VDDDD
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email